Idioma:  Català | Castellano      
PresentaciónPresentación Actividades y serviciosActividades y servicios ProductosProductos ContactoContacto LocalizaciónLocalización ConsumiblesConsumibles

PRODUCTOS:

Biodegradador de hidrocarburos, aceites y grasas BIODHY®
   Tratamiento BIODHY TRES®
   BIODHY® - El sistema eficaz...
   BIODHY® SOFT-CLEAN
Degradador enzimático para
aceites y grasas

   BIODHY® LIQ PLUS - Tratamiento
y limpieza de suelos
Decantadores, areneros
pozos y arquetas
   Decantadores / Areneros
   Separador de Clase 2
   Arqueta Toma de Muestras
ATM-100 y ATM-200

   Pozos de bombeo
Separadores de hidrocarburos de Clase 1
Pequeños caudales (1,5 - 30 L/s):
   La cuba
   Conformidad y medidas
Separador de Hidrocarburos

   Sectores de aplicación
   Instalación

Gran caudal (300 L/s y superiores):
   Elección del tratamiento
   Elección del aparato
   Conformidad Separador de
Hidrocarburos

   La cuba
   Características técnicas
   Instalación
Reciclado de aguas
   BIODHY® LIQ
   BIODHY® CLAR
   Sistema BIODHY®
   Equipos de dosificación
Reciclador biológico integral AQUAREC 25 - UV
   Características técnicas
   Desinfección contra la Legionella
   BIODHY® + AQUAREC 25 - UV

SERVICIOS:

   Gestión de residuos

REFERENCIAS:

   Principales clientes industriales

Productos Separadores de hidrocarburos de Clase 1 Gran caudal (300 L/s y superiores) Características técnicas

Separador de hidrocarburos

  • Decantador · Filtro de coalescencia
  • Clase 1: Vertido < 5 mg/l
  • Caudal 20 a 300 l/s
Dimensiones (longitudes y diámetros) a título indicativo
Ref. Tamaño
l/s
L
mm
P
mm
E
mm
S
mm
Dn
mm
Fe
mm
H
mm
D
mm
Peso
Kg
Vol. Dec.
l
Vol. Sep.
l
HSKPE20 20 3000 1600 1260 1230 200 570 1800 630 699 2000 1800
HSKPE25 25 3300 1600 1260 1230 200 570 1800 630 756 2500 2250
HSKPE30 30 4000 1600 1260 1230 200 570 1800 630 876 3000 2700
HSKPE35 35 5000 1600 1145 1115 315 685 1800 630 1053 3500 3150
HSKPE40 40 5850 1600 1145 1115 315 685 1800 630 1204 4000 3600
HSKPE50 50 3800 2140 1665 1635 315 705 2340 630 1505 5000 4500
HSKPE60 60 4500 2140 1665 1635 315 705 2340 630 1727 6000 5400
HSKPE70 70 5200 2140 1665 1635 315 705 2340 630 1949 7000 6300
HSKPE80 80 5850 2140 1665 1635 315 705 2340 630 2155 8000 7200
HSKPE90 90 5100 2460 1890 1860 400 800 2660 630 2508 9000 8100
HSKPE100 100 5600 2460 1890 1860 400 800 2660 630 2715 10000 9000
HSKPE110 110 5850 2460 1890 1860 400 800 2660 630 2818 11000 9900
HSKPE120 120 6850 2460 1890 1860 400 800 2660 630 3233 12000 10800
HSKPE130 130 7400 2460 1890 1860 400 800 2660 630 3460 13000 11700
HSKPE140 140 7850 2460 1890 1860 400 800 2660 630 3647 14000 12600
HSKPE150 150 8500 2460 1890 1860 400 800 2660 630 3916 15000 13500
HSKPE160 160 8850 2460 1890 1860 400 800 2660 630 4061 16000 14400
HSKPE170 170 9600 2460 1890 1860 400 800 2660 630 4372 17000 15300
HSKPE180 180 10100 2460 1890 1860 400 800 2660 630 4579 18000 16200
HSKPE190 190 10700 2460 1890 1860 400 800 2660 630 4827 19000 17100
HSKPE200 200 11300 2460 1890 1860 400 800 2660 630 5076 20000 18000


Separador de hidrocarburos

Separador de hidrocarburos.


Separador de hidrocarburos con By-pass

  • Con By-pass
  • Decantador · Filtro de coalescencia
  • Clase 1: Vertido < 5 mg/l
  • Caudal 20 a 300 l/s
Dimensiones (longitudes y diámetros) a título indicativo
Ref. Tamaño
l/s
L
mm
P
mm
E
mm
S
mm
Dn
mm
Fe
mm
H
mm
D
mm
Peso
Kg
Vol. Dec.
l
Vol. Sep.
l
HSKPE20 20/100 3300 1600 1060 1030 400 770 1800 630 749 2000 1800
HSKPE25 25/125 4100 1600 1060 1030 400 770 1800 630 894 2500 2250
HSKPE30 30/150 4850 1600 1060 1030 400 770 1800 630 1027 3000 2700
HSKPE35 35/175 5850 1600 1060 1030 400 770 1800 630 1204 3500 3150
HSKPE40 40/200 3000 2140 1580 1550 400 790 2340 630 1251 4000 3600
HSKPE50 50/250 4300 2140 1480 1450 500 890 2340 630 1663 5000 4500
HSKPE60 60/300 5100 2140 1580 1550 500 790 2340 630 1917 6000 5400
HSKPE70 70/350 5850 2140 1580 1550 500 790 2340 630 2155 7000 6300
HSKPE80 80/400 4800 2160 1790 1760 500 900 2660 630 2383 8000 7200
HSKPE90 90/450 5850 2460 1790 1760 600 900 2660 630 2818 9000 8100
HSKPE100 100/500 6500 2460 1790 1760 600 900 2660 630 3088 10000 9000
HSKPE110 110/550 7000 2460 1790 1760 600 900 2660 630 3295 11000 9900
HSKPE120 120/600 7700 2460 1790 1760 600 900 2660 630 3585 12000 10800
HSKPE130 130/650 9650 2460 1790 1760 800 900 2660 630 4392 13000 11700
HSKPE140 140/700 10500 2460 1790 1760 800 900 2660 630 4745 14000 12600
HSKPE150 150/750 11200 2460 1790 1760 800 900 2660 630 5035 15000 13500
HSKPE160 160/800 11700 2460 1790 1760 800 900 2660 630 5242 16000 14400
HSKPE170 170/850 10000 2480 1700 1670 800 1210 2880 630 6024 17000 15300
HSKPE180 180/900 10700 2480 1700 1670 800 1210 2880 630 6413 18000 16200
HSKPE190 190/950 11200 2480 1700 1670 800 1210 2880 630 6691 19000 17100
HSKPE200 200/1000 11700 2480 1700 1670 800 1210 2880 630 6968 20000 18000


Separador de hidrocarburos con By-pass

Separador de hidrocarburos con By-pass.


Arriba de la páginaArriba de la página

Grupo 14.000 dso - Descontaminaciones e informes medio-ambientales S.L. • Tel 902 14 00 02 • • [ Privacidad | Aviso legal ]